產(chǎn)品展示
      
      柯尼卡美能達(dá)bizhub C221彩色復(fù)印機(jī) 彩色復(fù)合機(jī) A3
產(chǎn)品品牌:柯尼卡美能達(dá)產(chǎn)品型號(hào):bizhub C221
市 場 價(jià): ¥21800 元
本 站 價(jià): ¥13800 元
        
        	產(chǎn)品描述
        	
          	
		
			
	
		
			
				
		
	
		
			
				
	
	
		
			
				
		
	
		
			
				
	
	
		
			
				
		
	
		 
	
	
 
          
          
          
          
        
        
      概述
省心省力,一切皆如所愿
針對(duì)各種用戶環(huán)境,展現(xiàn)出集豐富實(shí)用性功能于一身的特點(diǎn),充分發(fā)揮了低成本、高性能的卓越本色,夢寐以求的輕松辦公方式從此開始。
	
 
	*傳真需選購 
適應(yīng)各種規(guī)模的辦公環(huán)境,無論是面對(duì)有專業(yè)色彩輸出要求的問文印行業(yè)用戶,還是面對(duì)不同行業(yè)的普通辦公用戶,都能積極發(fā)揮功能優(yōu)勢。
| 
					bizhub C281 系列機(jī)種一覽  | 
				輸出速度(A4,橫向) | 復(fù)印 | 
					網(wǎng)絡(luò) 打印  | 
				
					網(wǎng)絡(luò) 掃描  | 
				傳真 | 
					雙面 輸出  | 
				
					工作 臺(tái)  | 
				
					自動(dòng) 輸搞器  | 
			|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩色 | 黑白 | ||||||||
| bizhub C281 | 28頁/分鐘 | 28頁/分鐘 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 
| bizhub C221 | 22頁/分鐘 | 22頁/分鐘 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 
		
	
● 標(biāo)配功能 ○ 選配功能
		
	
bizhub C281系列產(chǎn)品規(guī)格
| bizhub C281 | bizhub C221 | ||
| 類型 /正式名稱 | 控制臺(tái)式/多功能數(shù)碼打印 — 復(fù)印 — 傳真(可選)— 一體機(jī) | ||
| 顏色支持 | 全彩色 | ||
| 復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi×300 dpi (最大600dpi×600dpi,需選購件支持) | |
| 打印 | 600dpi×600 dpi | ||
| 內(nèi)存容量 | 2GB, 16GB (Micro SD存儲(chǔ)卡,選購件) | ||
| 灰階 | 256 | ||
| 原稿類型 | 紙張、書本、三維物體 | ||
| 最大原稿尺寸 | A3 (11"×17") | ||
| 輸出尺寸 | 
						A3+、A3至A5、B6S*1、A6S*1、8K、16K 自定義尺寸 (寬: 90-320mm,長: 139.7-457.2mm)  | 
				||
| 非復(fù)印區(qū)域 | 頂部: 4.2mm或以下,底部: 3.0mm或以下,兩側(cè): 3.0mm或以下 | ||
| 
						預(yù)熱時(shí)間 (23℃,標(biāo)準(zhǔn)電壓)  | 
					
						38秒或以下 (開啟主電源后);20秒或以下 (開啟副電源后) (可能因操作環(huán)境和使用情況不同而有差異)  | 
				||
| 首頁復(fù)印時(shí)間*2 | 黑白 | 7.8秒或以下 | |
| 彩色 | 10.2秒或以下 | ||
| 
						復(fù)印速度 (A4橫向)  | 
					黑白 | 28頁/分鐘 | 22頁/分鐘 | 
| 彩色 | 28頁/分鐘 | 22頁/分鐘 | |
| 復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 | |
| 比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
| 比例縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
| 縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | ||
| 
						標(biāo)準(zhǔn)紙張容量 (80g/m2紙張)  | 
					紙盒1/2 | 紙盒1: 500張 (最大支持B4),紙盒2: 500張 (最大支持A3) | |
| 
						多功能 手送托盤  | 
					150張 (最大支持A3+) | ||
| 最大紙張容量 | 1,150張 (80g/m2紙張) | ||
| 紙張克重 | 紙盒1至2 | 60~256g/m2 | |
| 
						多功能 手送托盤  | 
					60~300g/m2 | ||
| 連續(xù)復(fù)印 | 1~999張 | ||
| 電源要求 | AC 220至240V 8A (50Hz/60Hz) | ||
| 最大功耗 | 1.58kW或以下 | ||
| 尺寸 (寬×深×高) | 559mm×634mm×1124mm | ||
| 重量 | 約87.6kg | ||
			*1S:短邊進(jìn)紙。*2A4橫向全尺寸/使用第一紙盒/稿臺(tái)掃描。 
		
	打印規(guī)格 (標(biāo)配)
| 內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 | |
|---|---|---|
| 打印速度 | 與復(fù)印速度相同 (使用相同原稿時(shí)) | |
| 打印分辨率 | 600dpi×600dpi | |
| PDL | PCL5e/c仿真,PCL6 (XL, Ver.3.0) 仿真,PostScript 3仿真,XPS ver1.0,PDF1.7 | |
| 協(xié)議 | TCP/IP,LDP,IPP1.1,SNMP,HTTP | |
| 
						支持的 操作系統(tǒng)  | 
					PCL | 
						Windows Vista / Vista ×64 / 7 / 7 ×64/ 8/ 8 ×64 / 8.1 / 8.1 ×64 Server 2003 / Server 2003 ×64 / Server 2008 / Server 2008 ×64 Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2  | 
				
| PS | 
						Windows Vista / Vista ×64 / 7 / 7 ×64/ 8/ 8 ×64 / 8.1 / 8.1 ×64 / Server 2003 / Server 2003 ×64 / Server 2008 / Server 2008 ×64 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Mac OS X 10.3 / X 10.4 / X 10.5 / X 10.6 / X 10.7 / X 10.8 / X 10.9, Linux  | 
				|
| XPS | 
						Windows Vista / Vista ×64 / 7 / 7 ×64 / 8 / 8 ×64 / 8.1 / 8.1 ×64 Server 2008 / Server 2008×64, Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2  | 
				|
| 字體 | PCL | 80種字體 | 
| PS | ||
| 137種字體 | ||
| 接口 | 以太網(wǎng)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB1.1/2.0、USB Host | |
掃描規(guī)格 (標(biāo)配)
| 類型 | 全彩色掃描儀 | 
|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)程序 | TWAIN驅(qū)動(dòng)程序 | 
| 協(xié)議 | 
						TCP/IP (FTP、SMB、SMTP、WebDAV) (IPv4/IPv6)  | 
				
| 掃描速度 | 
						單面: 28頁/分鐘 (黑白),22頁/分鐘 (彩色) (A4橫向,輸稿器,300dpi)  | 
				
| 掃描尺寸 | 最大A3 | 
| 輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, XPS | 
| 掃描分辨率 | 600dpi×600dpi*, 400dpi×400dpi*, 300dpi×300dpi, 200dpi×200dpi | 
| 主要功能 | 
						掃描到電子郵件 / FTP / 電腦 (SMB) / WebDAV / USB存儲(chǔ)器, 網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描  | 
				
			※必須選購安裝Micro SD卡 
		
	傳真規(guī)格 (需選購傳真組件FK-512及安裝組件MK-739)
| 通信標(biāo)準(zhǔn) | ECM / G3 | 
|---|---|
| 兼容線路 | 公共電話線路、私人交換分機(jī)、傳真通信線路 | 
| 行密度 | G3 (8點(diǎn)/mm×3.85行/mm, 600×600 dpi) | 
| 調(diào)制解調(diào)器速率 | 2.4kbps至33.6kbps | 
| 壓縮 | MH / MR / MMR / JBIG | 
| 傳送速度 | 3秒左右 (A4, V.34, 33.6kbps, JBIG) | 
耗材使用壽命
| 隨機(jī)碳粉 (K) | 3,000張 | 
|---|---|
| 隨機(jī)碳粉 (CMY) | 3,000張 | 
| 小容量碳粉 (K) | 10,000張 | 
| 小容量碳粉 (CMY) | 5,000張 | 
| 大容量碳粉 (K) | 27,000張 | 
| 大容量碳粉 (CMY) | 25,000張 | 
| 鼓組件 (K) | 
						120,000張 (bizhub C281) 70,000張 (bizhub C221)  | 
				
| 鼓組件 (CMY) | 
						75,000張 (bizhub C281) 55,000張 (bizhub C221)  | 
				
			※上述耗材壽命值是在特定的標(biāo)準(zhǔn)下,并在A4普通紙以5%覆蓋率連續(xù)打印情況時(shí)所得,實(shí)際壽命值由于打印的條件變化可能有所不同。 
		
	
		
	
		
	
		
 
	
廣州科頤專供柯尼卡美能達(dá)bizhub C221 柯美彩色復(fù)印機(jī)C221 美能達(dá)彩色復(fù)印機(jī),提供C221 系列 粉盒 鼓組件 顯影組件 定影組件 轉(zhuǎn)印組件,而且免費(fèi)為柯尼卡美能達(dá)C221彩色復(fù)印機(jī)用戶免費(fèi)提供技術(shù)服務(wù) 4000600993
		
	



